Saturday, 24 May 2014

trading economics



Actual Previous Change Daily % Weekly % Monthly % Yearly %
Australia AUDUSD 0.9264 0.9235 0.0029 0.31 % -0.96 % -0.22 % -3.64 % [+]
Brazil USDBRL 2.2157 2.2161 -0.0004 -0.02 % 0.14 % -0.46 % 8.08 % [+]
Canada USDCAD 1.0893 1.0892 0.0001 0.01 % 0.29 % -1.26 % 4.74 % [+]
China USDCNY 6.2390 6.2353 0.0037 0.06 % 0.07 % 0.02 % 1.94 % [+]
Euro Area EURUSD 1.3656 1.3664 -0.0008 -0.06 % -0.35 % -1.25 % 5.84 % [+]
India USDINR 58.4450 58.2855 0.1595 0.27 % -0.21 % -4.36 % 5.02 % [+]
Japan USDJPY 101.6850 101.7250 -0.0400 -0.04 % 0.16 % -0.80 % -1.45 % [+]
Russia USDRUB 34.3035 34.3222 -0.0187 -0.05 % -1.31 % -4.02 % 9.42 % [+]
United Kingdom GBPUSD 1.6860 1.6878 -0.0018 -0.11 % 0.18 % 0.49 % 11.92 % [+]
United States DXY 80.2230 80.0660 0.1570 0.20 % 0.21 % 0.45 % -4.21 % [+]

America Actual Previous Change Daily % Weekly % Monthly % Yearly %
Argentina USDARS 8.0615 8.0630 -0.0015 -0.02 % 0.02 % 0.74 % 53.55 % [+]
Bahamas USDBSD 1.0000 0.9900 0.0100 1.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % [+]
Bolivia USDBOB 6.7700 6.7600 0.0100 0.15 % 0.15 % 0.15 % -1.74 % [+]
Brazil USDBRL 2.2157 2.2161 -0.0004 -0.02 % 0.14 % -0.46 % 8.08 % [+]
Canada USDCAD 1.0893 1.0892 0.0001 0.01 % 0.29 % -1.26 % 4.74 % [+]
Cayman Islands USDKYD 0.8200 0.8529 -0.0329 -3.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % [+]
Chile USDCLP 552.9500 552.8800 0.0700 0.01 % 0.22 % -1.61 % 13.34 % [+]
Colombia USDCOP 1,910.0000 1,921.0000 -11.0000 -0.57 % -0.68 % -1.09 % 2.96 % [+]
Costa Rica USDCRC 552.6000 552.5000 0.1000 0.02 % 0.14 % 0.75 % 9.99 % [+]
Cuba USDCUC 1.0000 0.9900 0.0100 1.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % [+]
Dominican Republic USDDOP 43.0750 43.2150 -0.1400 -0.32 % 0.00 % -0.27 % 4.58 % [+]
El Salvador USDSVC 8.7470 8.7472 -0.0002 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.01 % [+]
Guatemala USDGTQ 7.7495 7.7390 0.0105 0.14 % 0.43 % -0.01 % -0.62 % [+]
Guyana USDGYD 207.2100 206.2100 1.0000 0.48 % 0.00 % 0.73 % 0.73 % [+]
Haiti USDHTG 43.4449 43.2749 0.1700 0.39 % 0.00 % 0.00 % 2.22 % [+]
Honduras USDHNL 20.7000 20.7250 -0.0250 -0.12 % 0.49 % 8.32 % 2.55 % [+]
Jamaica USDJMD 110.8750 110.8100 0.0650 0.06 % 0.31 % 1.13 % 12.65 % [+]
Mexico USDMXN 12.8823 12.8806 0.0017 0.01 % -0.13 % -1.46 % 3.64 % [+]
Nicaragua USDNIO 25.5600 25.5499 0.0101 0.04 % 0.08 % 0.39 % 4.54 % [+]
Panama USDPAB 1.0000 1.0051 -0.0051 -0.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % [+]
Paraguay USDPYG 4,416.7900 4,415.3198 1.4702 0.03 % 0.00 % -0.15 % 6.58 % [+]
Peru USDPEN 2.7900 2.7905 -0.0005 -0.02 % 0.11 % 0.04 % 7.31 % [+]
Puerto Rico DXY 80.2230 80.0660 0.1570 0.20 % 0.21 % 0.45 % -4.21 % [+]
Suriname USDSRD 3.3000 3.3150 -0.0150 -0.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % [+]
Trinidad and Tobago USDTTD 6.4436 6.4530 -0.0094 -0.15 % -0.13 % -0.12 % 0.37 % [+]
United States DXY 80.2230 80.0660 0.1570 0.20 % 0.21 % 0.45 % -4.21 % [+]
Uruguay USDURY 23.0300 23.1000 -0.0700 -0.30 % -0.04 % 0.26 % 21.66 % [+]
Venezuela USDVEB 6.2877 6.2900 -0.0023 -0.04 % -0.10 % -0.10 % -0.04 % [+]

Europe Actual Previous Change Daily % Weekly % Monthly % Yearly %
Albania USDALL 102.6400 102.5750 0.0650 0.06 % 0.48 % 1.30 % -5.90 % [+]
Belarus USDBYR 10,040.0000 10,080.0000 -40.0000 -0.40 % 0.07 % 0.60 % 15.34 % [+]
Bosnia and Herzegovina USDBIH 1.4361 1.4353 0.0008 0.06 % 0.35 % 1.26 % -5.25 % [+]
Bulgaria USDBGL 1.4328 1.4360 -0.0032 -0.22 % -0.01 % 0.99 % -5.74 % [+]
Croatia USDHRV 5.5734 5.5694 0.0040 0.07 % 0.46 % 1.07 % -4.79 % [+]
Czech Republic USDCZK 20.1115 20.1064 0.0051 0.03 % 0.36 % 1.23 % -1.07 % [+]
Denmark USDDKK 5.4692 5.4660 0.0032 0.06 % 0.34 % 1.22 % -5.70 % [+]
Euro Area EURUSD 1.3656 1.3664 -0.0008 -0.06 % -0.35 % -1.25 % 5.84 % [+]
Hungary USDHUF 222.2600 222.0100 0.2500 0.11 % -0.23 % 0.02 % -1.38 % [+]
Iceland USDISK 112.7000 112.5700 0.1300 0.12 % -0.22 % 0.58 % -8.05 % [+]
Latvia USDLVL 0.5148 0.5095 0.0053 1.04 % 0.39 % 1.26 % -4.67 % [+]
Liechtenstein USDCHF 0.8950 0.8944 0.0006 0.07 % 0.28 % 1.31 % -8.67 % [+]
Lithuania USDLTL 2.5299 2.5285 0.0014 0.06 % 0.37 % 1.25 % -5.95 % [+]
Macedonia USDMKD 45.0400 45.0700 -0.0300 -0.07 % 0.30 % 1.01 % -4.98 % [+]
Moldova USDMDL 13.7950 13.5200 0.2750 2.03 % 0.47 % 2.64 % 10.14 % [+]
Norway USDNOK 5.9550 5.9476 0.0074 0.12 % 0.35 % -0.61 % 2.14 % [+]
Poland USDPLN 3.0475 3.0457 0.0018 0.06 % -0.42 % 0.54 % -6.52 % [+]
Romania USDRON 3.2353 3.2313 0.0040 0.12 % 0.00 % 0.14 % -4.28 % [+]
Russia USDRUB 34.3035 34.3222 -0.0187 -0.05 % -1.31 % -4.02 % 9.42 % [+]
Serbia USDSRB 84.7655 84.7155 0.0500 0.06 % 0.55 % 1.38 % -1.46 % [+]
Sweden USDSEK 6.6076 6.5911 0.0165 0.25 % 0.67 % 0.56 % -0.49 % [+]
Switzerland USDCHF 0.8950 0.8944 0.0006 0.07 % 0.28 % 1.31 % -8.67 % [+]
Turkey USDTRY 2.0820 2.0817 0.0003 0.01 % -0.78 % -3.19 % 12.54 % [+]
Ukraine USDUAH 11.7350 11.7282 0.0068 0.06 % -0.21 % 1.89 % 44.88 % [+]
United Kingdom GBPUSD 1.6860 1.6878 -0.0018 -0.11 % 0.18 % 0.49 % 11.92 % [+]

Asia Actual Previous Change Daily % Weekly % Monthly % Yearly %
Afghanistan USDAFN 56.0100 56.2500 -0.2400 -0.43 % 0.00 % -0.18 % 5.22 % [+]
Armenia USDAMD 412.7800 412.7400 0.0400 0.01 % -0.25 % -0.31 % -1.06 % [+]
Azerbaijan USDAZN 0.7844 0.7843 0.0001 0.01 % 0.00 % 0.01 % -0.03 % [+]
Bahrain USDBHD 0.3770 0.3771 -0.0001 -0.03 % -0.03 % -0.03 % 0.03 % [+]
Bangladesh USDBDT 77.4500 77.5700 -0.1200 -0.15 % -0.10 % -0.08 % 0.74 % [+]
Bhutan USDINR 58.4450 58.2855 0.1595 0.27 % -0.21 % -4.36 % 5.02 % [+]
Brunei USDBND 1.2516 1.2520 -0.0004 -0.03 % 0.07 % -0.49 % -1.07 % [+]
Cambodia USDKHR 3,971.0000 3,969.0000 2.0000 0.05 % -1.39 % -1.08 % -0.40 % [+]
China USDCNY 6.2390 6.2353 0.0037 0.06 % 0.07 % 0.02 % 1.94 % [+]
Georgia USDGEL 1.7620 1.7621 -0.0001 -0.01 % 0.74 % 0.46 % 7.77 % [+]
Hong Kong USDHKD 7.7540 7.7538 0.0002 0.00 % 0.02 % 0.01 % -0.08 % [+]
India USDINR 58.4450 58.2855 0.1595 0.27 % -0.21 % -4.36 % 5.02 % [+]
Indonesia USDIDR 11,556.0000 11,533.0000 23.0000 0.20 % 1.56 % -0.64 % 18.68 % [+]
Iran USDIRR 25,583.0000 25,574.0000 9.0000 0.04 % 0.11 % 0.18 % 108.28 % [+]
Iraq USDIQD 1,163.0000 1,163.1000 -0.1000 -0.01 % -0.14 % -0.09 % 1.13 % [+]
Israel USDILS 3.4871 3.4814 0.0057 0.16 % 0.81 % 0.16 % -5.75 % [+]
Japan USDJPY 101.6850 101.7250 -0.0400 -0.04 % 0.16 % -0.80 % -1.45 % [+]
Jordan USDJOR 0.7086 0.7085 0.0001 0.01 % 0.11 % 0.01 % 0.11 % [+]
Kazakhstan USDKZT 182.8200 182.7100 0.1100 0.06 % 0.41 % 0.42 % 22.41 % [+]
Kyrgyzstan USDKGS 52.0230 51.8111 0.2119 0.41 % -0.12 % -4.45 % 7.73 % [+]
Laos USDLAK 8,054.5000 8,052.5000 2.0000 0.02 % 0.02 % 0.12 % 5.18 % [+]
Lebanon USDLBP 1,511.5000 1,514.5000 -3.0000 -0.20 % -0.10 % 0.19 % 0.50 % [+]
Macao USDMOP 7.9860 7.9845 0.0015 0.02 % 0.02 % 0.01 % -0.13 % [+]
Malaysia USDMYR 3.2097 3.2125 -0.0028 -0.09 % -0.75 % -1.71 % 6.28 % [+]
Maldives USDMVR 15.4700 15.4400 0.0300 0.19 % 0.42 % 0.06 % 0.78 % [+]
Mongolia USDMNT 1,812.5000 1,807.5000 5.0000 0.28 % 0.44 % 2.26 % 27.24 % [+]
Myanmar USDMMK 967.0000 966.0000 1.0000 0.10 % 0.21 % 0.42 % 2.06 % [+]
Nepal USDNPR 93.5499 94.0499 -0.5000 -0.53 % -0.55 % -4.27 % 5.17 % [+]
Oman USDOMR 0.3850 0.3851 -0.0001 -0.03 % 0.00 % -0.03 % -0.03 % [+]
Pakistan USDPKR 98.8200 98.8500 -0.0300 -0.03 % 0.43 % 0.99 % 0.99 % [+]
Philippines USDPHP 43.6100 43.5900 0.0200 0.05 % -0.43 % -2.57 % 5.93 % [+]
Qatar USDQAR 3.6409 3.6410 -0.0001 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.02 % [+]
Saudi Arabia USDSAR 3.7500 3.7600 -0.0100 -0.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % [+]
Singapore USDSGD 1.2524 1.2514 0.0010 0.08 % 0.13 % -0.24 % -1.39 % [+]
South Korea USDKRW 1,024.7000 1,027.0000 -2.3000 -0.22 % 0.08 % -1.55 % -7.94 % [+]
Sri Lanka USDLKR 130.3750 130.3650 0.0100 0.01 % 0.02 % -0.19 % 3.28 % [+]
Syria USDSYP 149.4000 149.3000 0.1000 0.07 % 0.07 % 0.82 % 53.15 % [+]
Taiwan USDTWD 30.1115 30.1820 -0.0705 -0.23 % -0.11 % -0.73 % 0.81 % [+]
Tajikistan USDTJS 4.8960 4.9079 -0.0119 -0.24 % -0.16 % 1.54 % 2.94 % [+]
Thailand USDTHB 32.5750 32.5500 0.0250 0.08 % 0.26 % 0.70 % 8.98 % [+]
Turkmenistan USDTMT 2.8500 2.8503 -0.0003 -0.01 % -0.01 % -0.01 % -0.18 % [+]
United Arab Emirates USDAED 3.6730 3.6733 -0.0003 -0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.08 % [+]
Uzbekistan USDUZS 2,280.2800 2,276.1899 4.0901 0.18 % 0.00 % 0.18 % 9.74 % [+]
Vietnam USDVND 21,115.0000 21,135.0000 -20.0000 -0.09 % -0.02 % 0.06 % 2.13 % [+]
Yemen USDYER 214.9050 214.9000 0.0050 0.00 % -0.01 % -0.02 % 0.17 % [+]

Australia Actual Previous Change Daily % Weekly % Monthly % Yearly %
Australia AUDUSD 0.9264 0.9235 0.0029 0.31 % -0.96 % -0.22 % -3.64 % [+]
Fiji USDFJD 1.8529 1.8536 -0.0007 -0.04 % 0.58 % 0.52 % -0.04 % [+]
New Caledonia USDXPF 87.7800 86.9849 0.7951 0.91 % 0.18 % 1.04 % -4.65 % [+]
New Zealand NZDUSD 0.8571 0.8554 0.0017 0.20 % -0.74 % -0.14 % 5.71 % [+]
Papua New Guinea USDPGK 2.8457 2.8406 0.0051 0.18 % 0.32 % 2.20 % 28.35 % [+]

Africa Actual Previous Change Daily % Weekly % Monthly % Yearly %
Algeria USDDZD 79.2200 79.4930 -0.2730 -0.34 % -0.14 % 0.73 % 0.18 % [+]
Angola USDAOA 97.6545 97.6500 0.0045 0.00 % 0.00 % -0.45 % 1.58 % [+]
Benin USDXOF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Botswana USDBWP 8.6957 8.7260 -0.0303 -0.35 % -0.09 % -0.70 % 4.39 % [+]
Burkina Faso USDXOF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Burundi USDBIF 1,550.0000 1,549.1000 0.9000 0.06 % 0.01 % -0.39 % -1.65 % [+]
Cameroon USDXAF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Cape Verde USDCVE 81.0649 81.0450 0.0199 0.02 % 0.17 % 0.83 % -5.25 % [+]
Central African Republic USDXAF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Chad USDXAF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Comoros USDKMF 364.5000 363.5000 1.0000 0.28 % 0.00 % 0.00 % -4.20 % [+]
Congo USDCDF 922.0000 914.0000 8.0000 0.88 % 0.22 % -0.11 % 0.26 % [+]
Djibouti USDDJF 176.2000 177.0000 -0.8000 -0.45 % 0.00 % -0.45 % 0.86 % [+]
Egypt USDEGP 7.1324 7.1350 -0.0026 -0.04 % 0.07 % 1.91 % 2.33 % [+]
Equatorial Guinea USDXOF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Eritrea USDERN 14.7800 14.8700 -0.0900 -0.61 % 0.00 % 0.00 % 26.32 % [+]
Ethiopia USDETB 19.5179 19.4149 0.1030 0.53 % 0.00 % 0.27 % 4.68 % [+]
Gabon USDXAF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Gambia USDGMD 39.8000 39.6000 0.2000 0.51 % 0.38 % 4.46 % 12.75 % [+]
Ghana USDGHS 2.9725 2.9425 0.0300 1.02 % 0.87 % 6.40 % 49.37 % [+]
Guinea USDGNF 7,030.0000 7,020.0000 10.0000 0.14 % 0.00 % 0.00 % -1.35 % [+]
Ivory Coast USDXOF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Kenya USDKES 87.9200 87.9000 0.0200 0.02 % 0.46 % 1.14 % 4.17 % [+]
Lesotho USDLSL 10.3305 10.3705 -0.0400 -0.39 % -0.29 % -2.46 % 8.17 % [+]
Liberia USDLRD 82.0000 84.5000 -2.5000 -2.96 % -4.09 % -4.09 % 12.71 % [+]
Libya USDLYD 1.2145 1.2150 -0.0005 -0.04 % -0.61 % -1.34 % -5.04 % [+]
Madagascar USDMGA 2,388.9050 2,383.9550 4.9500 0.21 % -0.82 % 0.25 % 7.66 % [+]
Malawi USDMWK 395.0000 392.5000 2.5000 0.64 % 0.00 % 0.00 % 16.86 % [+]
Mali USDXOF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Mauritania USDMRO 294.5000 295.5000 -1.0000 -0.34 % -1.01 % -1.01 % 0.00 % [+]
Mauritius USDMUR 30.4500 30.5500 -0.1000 -0.33 % 0.07 % 0.43 % -3.79 % [+]
Morocco USDMAD 8.2148 8.2032 0.0116 0.14 % 0.30 % 1.02 % -4.70 % [+]
Mozambique USDMZN 31.4700 31.4800 -0.0100 -0.03 % -0.22 % 0.37 % 5.78 % [+]
Namibia USDNAD 10.3490 10.4115 -0.0625 -0.60 % 0.00 % -2.38 % 10.21 % [+]
Niger USDXOF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Nigeria USDNGN 162.1500 162.4000 -0.2500 -0.15 % -0.12 % 0.33 % 3.34 % [+]
Republic of the Congo USDXAF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Rwanda USDRWF 679.0000 675.0000 4.0000 0.59 % 0.44 % -0.22 % 5.97 % [+]
Sao Tome and Principe USDSTD 18,090.0000 17,876.0000 214.0000 1.20 % 0.16 % 0.91 % -4.48 % [+]
Senegal USDXOF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Seychelles USDSCR 12.2174 12.1703 0.0471 0.39 % 0.19 % 0.03 % 3.19 % [+]
Sierra Leone USDSLL 4,328.5000 4,351.5000 -23.0000 -0.53 % -0.31 % 0.00 % 0.14 % [+]
Somalia USDSOS 947.5000 990.5000 -43.0000 -4.34 % 0.21 % -1.56 % -35.19 % [+]
South Africa USDZAR 10.3398 10.3305 0.0093 0.09 % -0.15 % -2.35 % 8.04 % [+]
South Sudan USDSSP 4.2000 2.8300 1.3700 48.41 % 0.00 % 0.00 % 48.41 % [+]
Sudan USDSDG 5.6925 5.6963 -0.0038 -0.07 % -0.07 % 0.07 % 29.60 % [+]
Swaziland USDSZL 10.3295 10.3715 -0.0420 -0.40 % -0.28 % -2.46 % 8.41 % [+]
Tanzania USDTZS 1,653.5000 1,660.5000 -7.0000 -0.42 % 0.30 % 1.04 % 3.49 % [+]
Togo USDXOF 480.3260 480.0440 0.2820 0.06 % 0.35 % 1.27 % -5.52 % [+]
Tunisia USDTND 1.6258 1.6265 -0.0007 -0.04 % 0.15 % 2.05 % -2.06 % [+]
Uganda USDUGX 2,528.0000 2,530.0000 -2.0000 -0.08 % -0.28 % 0.60 % -2.84 % [+]
Zambia USDZMK 6.7500 6.6500 0.1000 1.50 % 1.20 % 8.17 % 28.57 % [+]





Currency - Countries - List

This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Currency - Countries - List. Currency - Countries - List - Provides a table with economic indicators data for several countries including actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data time series. 5/23/2014



No comments: